. Trang bị đầu phun Epson I3200
. Năng suất ấn tượng với tốc độ in: 24m²/h (4 đầu phun) – 12m²/h (2 đầu phun)
. Chế độ màu sắc đa dạng CMYK +W/ CMYK FY FM GR OR + W +SS
Sáng từ 8h00 – 12h00
Chiều từ 13h30 – 17h30
Thứ 2 – 7
MÔ TẢ
8 LÝ DO NÊN CHỌN MÁY IN PET DTF XENONS X3-602/604
1. Màn hình cảm ứng thông minh, thao tác dễ dàng
2. Main bo mạch tiên tiến, dữ liệu được gỡ lỗi có thể được lưu trữ trong bo mạch.
3. Trục cuộn căng màng đảm bảo màu trắng được đặt đúng chỗ , chính xác, đồng thời giấy không bị nhoè.
4. Tích hợp phần bảo trì nâng hạ, có chức năng nhấp nhày thời gian, bảo trì tốt hơn với vòi phun.
5. Thân máy chắc chắn, ray dẫn THK Nhật Bản, tích hợp chân máy hạng nặng
6. Nguồn mực ổn định, bình mực lớn, báo thiếu mực.
7. Sản phẩm của máy in pet được ép trên bề mặt vải với đa dạng nhu cầu như: quần áo thời trang, túi vải, giày vải, nón, gối vải trang trí ghế sofa
8. Máy in PET DTF đáp ứng cho mọi nhu cầu với giá cả cạnh tranh, chất lượng vượt trội.
Thông Số Kỹ Thuật | |||||||
Máy in PET DTF | |||||||
Model | |||||||
Loại máy | MÁY IN DTF X3 | ||||||
Đầu phun | |||||||
Loại đầu phun | i3200 EPSON | i3200 EPSON | |||||
Số Lượng đầu | 2 đầu phun | 4 đầu phun | |||||
Tốc độ in | |||||||
Tốc độ sản xuất | 12m²/h | 24m²/h | |||||
Tốc độ cao | 8m²/h | 16m²/h | |||||
Độ phân giải in tối đa | 2400dpi | ||||||
Phương tiện in | |||||||
Chất liệu in | Film pet, áo thun | ||||||
Chiều rộng in | Tối đa 700mm | ||||||
Chiều rộng in thực tế | 600mm | ||||||
Màu sắc | CMYK+W/ CMYK FY FM GR OR+W+SS | ||||||
Hệ thống cuộn và xả | Hệ thống cuộn công suất kép động cơ Hệ thống xả giảm xóc |
||||||
Hút không khí nền tảng | Hệ thống hút điều chỉnh thông minh độc lập | ||||||
Hệ thống điều khiển | |||||||
Phần mềm RIP | Maintop , Photoprint (Tùy chọn) | ||||||
Giao diện dữ liệu | Cổng Ethernet HI-USB 3.0/ Gigabit | ||||||
Môi trường làm việc | |||||||
Nguồn điện | AC220V, 50Hz/60Hz | ||||||
Nhiệt độ | 15-30ºC | ||||||
Kích thước | Kích thước máy phủ bột | ||||||
Kích thước Máy | 1800*700*1600mm | 1950*1002*1092mm | |||||
Kích thước thùng | 2250*850*750mm/2500*850*750mm 220kg/260kg |
1800*1140*1210mm;258kg |