Sáng từ 8h00 – 12h00
Chiều từ 13h30 – 17h30
Thứ 2 – 7
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY IN UV CUỘN KHỔ 3.2M GZM32KM PRO
* Máy được trang bị lên đến 8 đầu in tốc độ cao Konica 1024i/ 1024a
* Đèn kép UV LED làm mát nước hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
* Hệ thống áp suất âm đảm bảo cung cấp mực và lỗ phun đầu phun ổn định
* Mực trắng tùy chọn cho phép in trên nhiều loại vật liệu hơn như vật liệu in trong suốt và vật liệu in màu
* Hệ thống khuấy mực trắng ngăn ngừa tắc nghẽn đầu n và cho phép in ổn định
* Hệ thống trục hơi đẩy và cuốn chất liệu kép đảm bảo phân phối vật liệu ổn định và chính xác, đặc biệt là đối với vật liệu in mềm
* Hệ thống servo A6 400W bền bỉ , đảm bảo chuyển động vận chuyển trơn tru, ổn định và chính xác
* Bảng đèn sau lớn giúp dễ dàng kiểm tra chất lượng đầu ra ngay sau khi in, giúp tăng năng suất
Thông số kỹ thuật
Model | GZM32KM PRO | |||
Đầu Phun | 4-11 đầu KM 1024a/1024i | |||
Cấu Hình Đầu Phun | 2xKCMY; 2xW+2xKCMY 1xW+2xKCMY+1xV; 2xKCMY+1xV | |||
Hệ Thống Sấy Mực | Hệ thống đèn LED UV làm khô mực | |||
Mực In | Mực UV | |||
Màu Sắc | KCMY+W+V | |||
Hệ Thống Cấp Mực | Hệ thống áp suất âm + hệ thống khuấy mực trắng | |||
Hệ Thống Servo | Hệ thống servo bền chặt 400W AC | |||
Hệ Thống Chất Liệu | Hệ thống con lăn kẹp với bộ cuốn đa chức năng + 3 trục cuốn | |||
Loại Chất Liệu | Bạt xuyên đèn không gân, Backlit film, PVC film dẻo, PET Backlit, PVC trong, Silk dán tường, vải kim tuyến, PP, decal, canvas,… | |||
Chiều Dài Máy In | Tối đa 3200mm | |||
Konica 1024a | Độ phân giải | 1 group head | 2 group head | |
Tốc Độ In | In nhanh Sản xuất Chất lượng Độ chính xác cao | 480x1080dpi 480x1440dpi 480x1080dpi 480x1440dpi | 39m²/h 31m²/h 21m²/h 15.2m²/h | 72m²/h 58m²/h 40m²/h 30m²/h |
Konica 1024i | Độ phân giải | 1 group head | 2 group head | |
In nhanh Sản xuất Chất lượng Độ chính xác cao | 540x1080dpi 540x1440dpi 540x1080dpi 540x1440dpi | 36.5m²/h 28.6m²/h 19.4m²/h 14.4m²/h | 67.5m²/h 53.5m²/h 37m²/h 28.5m²/h |
|
Cổng Kết Nối | Cổng Ngoài: USB2.0; Cổng trong: Cáp SCSI | |||
Môi Trường Làm Việc | Nhiệt độ: 20ºC – 28ºC, Độ ẩm: 40% – 70% | |||
Phần Mềm | FlexiPRINT UV Edition (Optional Onyx) + GZ Printer Manager | |||
Nguồn Điện | Một pha, 50/60Hz, AC220V±10%, 10A; Độ điều chỉnh: 10kVA | |||
Kích Thước Máy/Thùng | 5200x1372x1606mm/5340x1330x1840mm (Printer); 680x290x480mm/750x450x670mm (UV Controller) | |||
N.W./G.W. | 1466kgs/1699kgs(Printer); 19kgs/38kgs(UV Controller) | |||
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tốc độ in được đo bằng khổ in 3.2m |